Most fare guides show you a number a marketing team invented. This dataset shows two real numbers, side by side, for every Sairgah corridor: the quoted price our pricing engine computes (the same figure rendered on the route page) and the realized median our customers actually paid on completed trips in the last 90 days.
99
Corridors tracked
3
With realized medians
4
Completed trips counted
+53%
Avg quote→paid spread
| Corridor | Distance | Quoted from | Paid median (90d) | Trips |
|---|---|---|---|---|
| Phillaur → Delhi | 350 km | ₹4,833 | no completed trips yet | 1 |
| Leh → Delhi | 771 km | ₹18,034 | no completed trips yet | 0 |
| Kharar → Anandpur Sahib | 56 km | ₹1,327 | no completed trips yet | 0 |
| Ludhiana → Delhi | 310 km | ₹4,531 | no completed trips yet | 0 |
| Patti → Delhi | 373 km | ₹5,396 | no completed trips yet | 0 |
| Ahmedabad → Surat | 260 km | ₹3,683 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Amritsar | 450 km | ₹6,685 | no completed trips yet | 0 |
| Jalandhar → Delhi | 370 km | ₹5,609 | no completed trips yet | 0 |
| Tarn Taran → Delhi | 480 km | ₹6,764 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Manali | 540 km | ₹10,693 | no completed trips yet | 0 |
| Jalandhar → Halwara Airport | 90 km | ₹1,575 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Jalandhar | 385 km | ₹5,810 | no completed trips yet | 0 |
| Amritsar → Delhi | 450 km | ₹6,685 | no completed trips yet | 0 |
| Chandigarh → Manali | 310 km | ₹6,357 | no completed trips yet | 0 |
| Tirupati → Tiruchirappalli | 406 km | ₹5,677 | no completed trips yet | 0 |
| Ahmedabad → Vadodara | 110 km | ₹1,766 | no completed trips yet | 0 |
| Amritsar → Chandigarh | 230 km | ₹3,217 | no completed trips yet | 0 |
| Dehradun → Mussoorie | 35 km | ₹1,170 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Chandigarh | 250 km | ₹3,288 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Jaipur | 280 km | ₹3,617 | no completed trips yet | 0 |
| Amritsar → Ludhiana | 140 km | ₹2,099 | no completed trips yet | 0 |
| Srinagar → Leh | 430 km | ₹9,672 | no completed trips yet | 0 |
| Manali → Leh | 480 km | ₹10,994 | no completed trips yet | 0 |
| Chandigarh → Amritsar | 230 km | ₹3,217 | no completed trips yet | 0 |
| Goraya → Delhi | 360 km | ₹5,231 | no completed trips yet | 0 |
| Banga → Delhi | 340 km | ₹4,705 | no completed trips yet | 0 |
| Dharamshala → Manali | 240 km | ₹4,766 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Mathura | 160 km | ₹2,405 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Haridwar | 240 km | ₹3,708 | no completed trips yet | 0 |
| Chandigarh → Ludhiana | 100 km | ₹1,602 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Mussoorie | 290 km | ₹4,480 | no completed trips yet | 0 |
| Kochi → Alleppey | 60 km | ₹1,397 | no completed trips yet | 0 |
| Mumbai → Goa | 560 km | ₹8,165 | no completed trips yet | 0 |
| Bangalore → Mysore | 145 km | ₹2,213 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Agra | 230 km | ₹3,341 | no completed trips yet | 0 |
| Srinagar → Sonmarg | 80 km | ₹1,642 | no completed trips yet | 0 |
| Bhopal → Sanchi | 50 km | ₹1,224 | no completed trips yet | 0 |
| Hyderabad → Bangalore | 570 km | ₹8,300 | no completed trips yet | 0 |
| Dharamshala → Shimla | 250 km | ₹3,634 | no completed trips yet | 0 |
| Chennai → Pondicherry | 160 km | ₹2,405 | no completed trips yet | 0 |
| Haridwar → Delhi | 240 km | ₹3,708 | no completed trips yet | 0 |
| Indore → Ujjain | 55 km | ₹1,311 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Shimla | 350 km | ₹5,513 | no completed trips yet | 0 |
| Delhi → Dehradun | 270 km | ₹3,993 | no completed trips yet | 0 |
| Srinagar → Gulmarg | 55 km | ₹1,404 | no completed trips yet | 0 |
| Pune → Goa | 440 km | ₹6,550 | no completed trips yet | 0 |
| Bangalore → Leh | 2944 km | ₹68,975 | no completed trips yet | 0 |
| Gurgaon → Jaipur | 250 km | ₹3,306 | no completed trips yet | 0 |
| Mumbai → Shirdi | 240 km | ₹3,427 | no completed trips yet | 0 |
| Shimla → Manali | 250 km | ₹4,951 | no completed trips yet | 0 |
Showing the first 50 of 99 corridors. Full corpus via the API below.
totalAmount paid on completed bookings in the trailing 90 days (ISO P90D window), materialized daily.Add a live quoted-vs-paid table for any corridor to your article. It updates automatically and links back to the Sairgah route page:
<iframe src="https://sairgah.com/widgets/fare/delhi-to-manali-taxi"
width="100%" height="260" loading="lazy"
style="border:1px solid #eee;border-radius:12px;max-width:480px"
title="Sairgah fare transparency widget"></iframe>Swap any route slug — e.g. https://sairgah.com/api/public/fare-index?slug=amritsar-to-delhi-taxireturns that corridor's raw JSON.
Looking for the pan-state per-km fare guide instead?
Pan-India Cab Fare Index →