How reliable is each outstation corridor? This dataset tracks three signals per route: planned vs actual drive time (GPS-tracked trip spans vs the published duration), return-demand risk for the origin zone, and toll-plaza density along the path. Sample coverage grows with every tracked trip.
99
Corridors tracked
0
With GPS samples
0
Toll plazas mapped
| Corridor | Planned | Actual median | Samples | Tolls ≤50 km | Return risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Phillaur → Delhi | 7h 40m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Leh → Delhi | 14h 1m | — | no samples yet | 0 | remote |
| Kharar → Anandpur Sahib | 1h 24m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Ludhiana → Delhi | 5h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Patti → Delhi | 7h 28m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Ahmedabad → Surat | 4h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Jalandhar → Delhi | 6h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Amritsar | 8h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Tarn Taran → Delhi | 10h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Manali | 10h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Jalandhar → Halwara Airport | 1h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Jalandhar | 7h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Amritsar → Delhi | 8h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Chandigarh → Manali | 6h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Tirupati → Tiruchirappalli | 7h 23m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Ahmedabad → Vadodara | 2h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Amritsar → Chandigarh | 4h 10m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Chandigarh | 4h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Dehradun → Mussoorie | 1h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Jaipur | 5h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Amritsar → Ludhiana | 2h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Srinagar → Leh | 10h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Manali → Leh | 12h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Chandigarh → Amritsar | 4h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Goraya → Delhi | 9h 10m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Dharamshala → Manali | 6h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Banga → Delhi | 8h 20m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Mathura | 3h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Haridwar | 5h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Mussoorie | 6h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Chandigarh → Ludhiana | 2h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Agra | 4h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Kochi → Alleppey | 1h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Dehradun | 5h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Mumbai → Goa | 10h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Bangalore → Mysore | 3h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Srinagar → Sonmarg | 2h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Hyderabad → Bangalore | 9h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Bhopal → Sanchi | 1h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Indore → Ujjain | 1h 15m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Shimla | 7h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Chennai → Pondicherry | 3h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Haridwar → Delhi | 5h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Dharamshala → Shimla | 6h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Mumbai → Shirdi | 5h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Gurgaon → Jaipur | 4h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Pune → Goa | 8h 0m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Delhi → Noida | 0h 50m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Srinagar → Gulmarg | 1h 30m | — | no samples yet | 0 | unknown |
| Bangalore → Leh | 53h 32m | — | no samples yet | 0 | unknown |
First 50 of 99 corridors.