Every fare below is toll-inclusive with no surge. Where we have completed trips, we also show the median customers actually paid — because trust should be verifiable.
| Corridor | Distance | Quoted from | Median paid (90d) | Completed trips |
|---|---|---|---|---|
| Gurdaspur → Amritsar | 68 km · ~1h | ₹1,516 | ₹2,061 | 1 |
| Jalandhar → Gurdaspur | 81 km · ~2h | ₹1,551 | ₹1,948 | 1 |
| Rishikesh → Delhi | 241.6 km · ~4h | ₹3,730 | ₹7,345 | 1 |
| Phillaur → Delhi | 350 km · ~8h | ₹4,833 | — | 0 |
| Dehradun → Mussoorie | 35 km · ~1h | ₹1,170 | — | 0 |
| Delhi → Noida | 25 km · ~1h | ₹1,170 | — | 0 |
| Haridwar → Rishikesh | 25 km · ~1h | ₹1,170 | — | 0 |
| Delhi → Gurgaon | 30 km · ~1h | ₹1,170 | — | 0 |
| Thiruvananthapuram → Kovalam | 20 km · ~1h | ₹1,170 | — | 0 |
| Dehradun → Rishikesh | 45 km · ~1h | ₹1,214 | — | 0 |
| Bhopal → Sanchi | 50 km · ~1h | ₹1,224 | — | 0 |
| Indore → Ujjain | 55 km · ~1h | ₹1,311 | — | 0 |
| Kharar → Anandpur Sahib | 56 km · ~1h | ₹1,327 | — | 0 |
| Kochi → Alleppey | 60 km · ~2h | ₹1,397 | — | 0 |
| Srinagar → Gulmarg | 55 km · ~2h | ₹1,404 | — | 0 |
| Dehradun → Haridwar | 55 km · ~1h | ₹1,404 | — | 0 |
| Amritsar → Jalandhar | 80 km · ~2h | ₹1,548 | — | 0 |
| Coimbatore → Ooty | 85 km · ~3h | ₹1,561 | — | 0 |
| Jalandhar → Halwara Airport | 90 km · ~2h | ₹1,575 | — | 0 |
| Lucknow → Kanpur | 90 km · ~2h | ₹1,575 | — | 0 |
| Mumbai → Lonavala | 85 km · ~2h | ₹1,592 | — | 0 |
| Chandigarh → Ludhiana | 100 km · ~2h | ₹1,602 | — | 0 |
| Guwahati → Shillong | 100 km · ~3h | ₹1,602 | — | 0 |
| Srinagar → Sonmarg | 80 km · ~2h | ₹1,642 | — | 0 |
| Srinagar → Pahalgam | 90 km · ~3h | ₹1,656 | — | 0 |
| Mysore → Coorg | 110 km · ~3h | ₹1,726 | — | 0 |
| Ahmedabad → Vadodara | 110 km · ~2h | ₹1,766 | — | 0 |
| Pune → Mahabaleshwar | 120 km · ~3h | ₹1,894 | — | 0 |
| Varanasi → Allahabad | 130 km · ~3h | ₹1,975 | — | 0 |
| Kochi → Munnar | 130 km · ~4h | ₹1,975 | — | 0 |
| Mysore → Ooty | 130 km · ~3h | ₹1,975 | — | 0 |
| Chandigarh → Shimla | 120 km · ~3h | ₹2,012 | — | 0 |
| Amritsar → Ludhiana | 140 km · ~3h | ₹2,099 | — | 0 |
| Indore → Omkareshwar | 140 km · ~3h | ₹2,099 | — | 0 |
| Mumbai → Pune | 150 km · ~3h | ₹2,209 | — | 0 |
| Pune → Mumbai | 150 km · ~3h | ₹2,209 | — | 0 |
| Bangalore → Mysore | 145 km · ~3h | ₹2,213 | — | 0 |
| Chandigarh → Jalandhar | 150 km · ~3h | ₹2,223 | — | 0 |
| Jaipur → Pushkar | 150 km · ~3h | ₹2,223 | — | 0 |
| Coimbatore → Munnar | 160 km · ~4h | ₹2,347 | — | 0 |
| Delhi → Mathura | 160 km · ~3h | ₹2,405 | — | 0 |
| Chennai → Pondicherry | 160 km · ~3h | ₹2,405 | — | 0 |
| Kolkata → Shantiniketan | 165 km · ~4h | ₹2,469 | — | 0 |
| Chandigarh → Dehradun | 175 km · ~4h | ₹2,651 | — | 0 |
| Kolkata → Digha | 185 km · ~4h | ₹2,724 | — | 0 |
| Pune → Shirdi | 190 km · ~4h | ₹2,788 | — | 0 |
| Noida → Agra | 210 km · ~4h | ₹2,991 | — | 0 |
| Amritsar → Chandigarh | 230 km · ~4h | ₹3,217 | — | 0 |
| Chandigarh → Amritsar | 230 km · ~5h | ₹3,217 | — | 0 |
| Delhi → Chandigarh | 250 km · ~5h | ₹3,288 | — | 0 |
| Chandigarh → Delhi | 250 km · ~5h | ₹3,288 | — | 0 |
| Gurgaon → Jaipur | 250 km · ~5h | ₹3,306 | — | 0 |
| Delhi → Agra | 230 km · ~4h | ₹3,341 | — | 0 |
| Mumbai → Shirdi | 240 km · ~5h | ₹3,427 | — | 0 |
| Jaipur → Agra | 240 km · ~5h | ₹3,503 | — | 0 |
| Bangalore → Coorg | 250 km · ~5h | ₹3,555 | — | 0 |
| Udaipur → Jodhpur | 260 km · ~5h | ₹3,589 | — | 0 |
| Delhi → Jaipur | 280 km · ~5h | ₹3,617 | — | 0 |
| Dharamshala → Shimla | 250 km · ~6h | ₹3,634 | — | 0 |
| Ahmedabad → Surat | 260 km · ~5h | ₹3,683 | — | 0 |
"Quoted from" is the lowest engine-quoted total across vehicle categories for the route. "Median paid" is the median total fare collected on completed Sairgah trips on that corridor in the trailing 90 days (RouteSignals) — it includes extra km, wait time and night charges where they occurred. Machine-readable dataset: Pan-India Cab Fare Index (CC-BY 4.0).